ÀÚµ¿·Î±×¾Æ¿ô¾È³»
ÀÚµ¿ ·Î±×¾Æ¿ô ³²Àº ½Ã°£ : 30ÃÊ
°í°´´ÔÀÇ ¾ÈÀüÇÑ Á¤º¸º¸¾ÈÀ» À§ÇØ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ¾à10ºÐµ¿¾È ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ¾ø¾î ÀÚµ¿ ·Î±×¾Æ¿ô µË´Ï´Ù. ·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϽðڽÀ´Ï´Ù?
ÀÚµ¿·Î±×¾Æ¿ô¾È³»
°í°´´ÔÀÇ ¾ÈÀüÇÑ Á¤º¸º¸¾ÈÀ» À§ÇØ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ¾à10ºÐµ¿¾È ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ¾ø¾î ÀÚµ¿ ·Î±×¾Æ¿ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
³âµµ | ºÎ¼ | QIÁÖÁ¦ |
---|---|---|
2023³â | 111/112º´µ¿º´µ¿ | ³«»ó °íÀ§Ç豺À» ´ë»óÀ¸·Î ±³À° ÁßÁ¡ È°µ¿À» ÅëÇÑ ³«»ó¹ß»ý °¨¼Ò ¿Ü 13°Ç |
2022³â | ¿Ü·¡ | Digital TransformationÀ» ÅëÇÑ Áø·á ÈÄ Ç¥ÁØÈµÈ ¾È³»¹® ¸ð¹ÙÀÏ Àü¼Û ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß ¹× È°¿ëÀ¸·Î ³»¡¤¿ÜºÎ °í°´¸¸Á·µµ Çâ»ó ¿Ü 13°Ç |
2021³â | ¼ö¼ú½Ç/ȸº¹½Ç | QR code ±â¹Ý ½Å±Ô °£È£»ç Á÷¹«±³À° ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß ¹× Àû¿ëÀ» ÅëÇÑ Á÷¹«¸¸Á·µµ Çâ»ó ¿Ü 14°Ç |
2020³â | ½Å»ý¾ÆÁßȯÀÚ½Ç | °íÀ§Çè ½Å»ý¾Æ ÇÙ½É °£È£ ½Ã¹Ä·¹À̼ÇÀ» ÅëÇÑ ¾÷¹« ¿ª·® °È ¿Ü 12°Ç |
2019³â | 122/132º´µ¿ | ³»°ú º´µ¿ °Ë»ç °ü·Ã °£È£¾÷¹« ¸Å´º¾ó Á¦ÀÛÀ» ÅëÇÑ ¾÷¹« È¿À²¼º Á¦°í ¹× °£È£ ¿ª·® °È ¿Ü 15°Ç |
2018³â | 81º´µ¿ | ÀÚ°¡ÀǾàÇ° °ü¸® ÇÁ·Î¼¼½º °³¼±À» ÅëÇÑ Åõ¾à ¿À·ù °¨¼Ò ¿Ü 20°Ç |
2017³â | 82º´µ¿ | ôÃß¼ö¼ú ȯÀÚÀÇ µ¿¿µ»ó ±³À° ÇÁ·Î±×·¥ °³¹ß°ú ±³À°À» ÅëÇÑ ¸¸Á·µµ Çâ»ó ¿Ü 21°Ç |
2016³â | ÀÀ±Þ½Ç | ÁßÁõµµ ºÐ·ùµµ±¸(KTAS)¸¦ ÅëÇÑ ¼ö°¡ âÃâ ¿Ü 23°Ç |
2015³â | 101º´µ¿ | ¾È¾à Á¡Àû ȯÀÚÀÇ ÀÌÇ൵ Áõ°¡·Î ÀÎÇÑ °£È£¾÷¹« È¿À²¼º ÁõÁø ¿Ü 18°Ç |
2014³â | 92º´µ¿ | ¿©¼º°Ç°ÁõÁøÈ°µ¿-°ñ¹Ý¿°Áõ¼ºÁúȯ(PID)À» Áß½ÉÀ¸·Î ¿Ü 20°Ç |
2013³â | ³»¿Ü°úÁßȯÀÚ½Ç | ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú °£È£¾÷¹« ÇÁ·ÎÅäÄÝÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¸ðÀÇÈÆ·ÃÀ¸·Î CPR ´ëó´É·ÂÀ» Çâ»ó½ÃÅ°ÀÚ ¿Ü 18°Ç |
³âµµ | ºÎ¼ | ¿¬±¸ ÁÖÁ¦ |
---|---|---|
2023³â | ¿Ü·¡ | ¿Ü·¡ °£È£»çÀÇ °¨Á¤³ëµ¿, °¨¼ºÁö´É, Á÷¹«½ºÆ®·¹½º¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ |
2022³â | 132º´µ¿ | ¾ÏȯÀÚ¸¦ µ¹º¸´Â °£È£»çÀÇ Àü¹®Á÷ ÀÚÀ²¼º, µµ´öÀû °í³ú°¡ °£È£¾÷¹«¼º°ú¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
2021³â | ¼ö¼ú½Ç | ¼ö¼ú½Ç °£È£»çÀÇ È¯ÀÚ¾ÈÀü ¿ª·®°ú ±Ù¹«È¯°æÀÌ È¯ÀÚ¾ÈÀü°ü¸® È°µ¿¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
2020³â | ½Ã¹Ä·¹À̼Ǽ¾ÅÍ | ½Ã¹Ä·¹À̼DZâ¹Ý ÀÀ±Þ»óȲ°ü¸®±³À° ÇÁ·Î±×·¥ÀÌ ½Å±Ô°£È£»çÀÇ ºñÆÇÀû»ç°í¼ºÇâ°ú ÀÓ»ó¼öÇà´É·Â¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
2019³â | 101º´µ¿ | °£È£°£º´ÅëÇÕ¼ºñ½ºº´µ¿ ÀÔ¿øȯÀÚ°¡ Áö°¢ÇÑ °£È£»çÀÇ °ø°¨¿ª·®ÀÌ º´¿ø ÀçÀÌ¿ë ÀÇ»ç¿Í ȯÀÚ ½Å·Ú¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
2018³â | 131º´µ¿ | ½Ã¼ú Á¤º¸Á¦°øÀ¸·Î °ü»óµ¿¸ÆÁ¶¿µ¼ú ´ë»óÀÚÀÇ ºÒ¾È¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿µÇâ |
2017³â | 82º´µ¿ | ½Å°æ¿Ü°ú ôÃß¼ö¼úȯÀÚÀÇ ¼ö¼ú ÈÄ º¯ºñ ¹ß»ý°ú ¿µÇâ¿äÀÎ |
2016³â | 111º´µ¿ | H ´ëÇк´¿ø °£È£»çÀÇ ¾÷¹« ½ºÆ®·¹½º¿Í ´ëó À¯Çü ¹× ÀÌÁ÷Àǵµ¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ |
2015³â | ÀÀ±Þ½Ç | º´¿ø µµÂø Àü ½ÉÁ¤Áö ȯÀÚÀÇ »ýÁ¸¿¡ ¹ÌÄ¡´Â ¿ëÀÎ |
2014³â | ³»°úÁßȯÀÚ½Ç | °£È£»çÀÇ Æø·Â °æÇè°ú ´ëó |
102º´µ¿ | º´¿ø°£È£»çÀÇ È¯ÀÚ¾ÈÀü¹®È¿¡ ´ëÇÑ Àνİú ȯÀÚ¾ÈÀü°£È£È°µ¿¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ | |
2013³â | 91º´µ¿ | H ´ëÇк´¿ø º´µ¿°£È£»çÀÇ Á÷¹«½ºÆ®·¹½º¿Í Á÷¹«¸¸Á·¿¡ °üÇÑ ¿¬±¸ |
½Ã¹Ä·¹À̼Ǽ¾ÅÍ¿¡¼´Â ÀÇ»ç, °£È£»ç µî ÀÇ·áÁøÀ» ´ë»óÀ¸·Î ȯÀÚ ¾ÈÀüÀ» À§ÇÑ ±³À°°ú Àü¹®°¡¸¦ À°¼ºÇÏ´Â ±³À°ÀÌ ÀÌ·ç¾îÁö°í ÀÖ½À´Ï´Ù.
No | ½Ã¹Ä·¹À̼Ǽ¾ÅÍ ±³À° |
---|---|
1 | KALS(Çѱ¹Àü¹®¼Ò»ý¼ú)±³À° |
2 | BLS(±âº»½ÉÆó¼Ò»ý¼ú)±³À° |
3 | ½ÅÀÔ°£È£»ç ÀÔ¹® ¼ú±â ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ±³À° |
4 | ÁßȯÀÚ °£È£ ±³À° |
5 | ÀÓ»ó¼ú±â »ó½Ã ±³À° |
6 | ÀÀ±Þ»óȲ°ü¸® °£È£Àü¹® °úÁ¤ ±³À° |
7 | Àå·ç»óó. ½Ç±Ý°ü¸® °£È£Àü¹® °úÁ¤ ±³À° |
8 | ÁßȯÀÚ½Ç ½ÉÆó¼Ò»ý¼ú ±³À° |
9 | ÀÇ·á ½Ã¹Ä·¹ÀÌ¼Ç ±³À°°³¹ß Àü¹®°úÁ¤ ±³À° |