ÀÚµ¿·Î±×¾Æ¿ô¾È³»
ÀÚµ¿ ·Î±×¾Æ¿ô ³²Àº ½Ã°£ : 30ÃÊ
°í°´´ÔÀÇ ¾ÈÀüÇÑ Á¤º¸º¸¾ÈÀ» À§ÇØ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ¾à10ºÐµ¿¾È ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ¾ø¾î ÀÚµ¿ ·Î±×¾Æ¿ô µË´Ï´Ù. ·Î±×ÀÎ ½Ã°£À» ¿¬ÀåÇϽðڽÀ´Ï´Ù?
ÀÚµ¿·Î±×¾Æ¿ô¾È³»
°í°´´ÔÀÇ ¾ÈÀüÇÑ Á¤º¸º¸¾ÈÀ» À§ÇØ ·Î±×ÀÎ ÈÄ ¾à10ºÐµ¿¾È ¼ºñ½º ÀÌ¿ëÀÌ ¾ø¾î ÀÚµ¿ ·Î±×¾Æ¿ô µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
2025³âµµ ½ÅÀÔ°£È£»ç °ø°³Ã¤¿ë 1Â÷ ÇÕ°ÝÀÚ ¹ßÇ¥ ¹× ¸éÁ¢¾È³»
¸éÁ¢ ´ë±â½Ã°£ | ¸é Á¢ ÀÏ ÀÚ | ||||
---|---|---|---|---|---|
12.3(È) | 12.5(¸ñ) | 12.6(±Ý) | 12.9(¿ù) | ||
08:45 | 0001¹ø~0385¹ø | 2038¹ø~2246¹ø | 2860¹ø~3137¹ø | - | |
09:45 | 0428¹ø~0744¹ø | 2261¹ø~2618¹ø | 3139¹ø~3393¹ø | 4830¹ø~5510¹ø | |
10:45 | 0790¹ø~1186¹ø | 2623¹ø~2828¹ø | 3428¹ø~3743¹ø | 5522¹ø~6022¹ø | |
13:15 | 1190¹ø~1622¹ø | - | 3800¹ø~4267¹ø | 6023¹ø~6432¹ø | |
14:15 | 1644¹ø~1995¹ø | - | 4298¹ø~4821¹ø | 6463¹ø ~ | |
ÇѸ²´ëÇб³µ¿Åº¼º½Éº´¿ø °£È£ºÎ